根据“中国再生铝、铅、锌、锂行业绿色生产与可持续发展项目” 要求,开展行业调查。据资源强制回收产业联盟不完全统计,再生铅企业数量90多家,企业核准再生处理总产能约1574万吨,其中废铅蓄电池处理产能约1417万吨,含铅废物处理产能约63万吨,再生铅企业清单见附件。请有关企业补充修改清单,提供处理产能与工艺类型信息。
联系方式:北京资源强制回收环保产业技术创新战略联盟 秘书处,电话:010-82830355,电子邮箱: atcrrpbr@163.com
附件:
再生铅企业名录(2021年)
序号 | 省份 | 企业名称 | 生产经营场所地址 | 企业类型 |
1 | 北京 | 北京生态岛科技有限责任公司 | 北京市房山区窦店镇亚新路33号 | 再生铅企业(拆解) |
2 | 天津 | 天津东邦铅资源再生有限公司 | 天津市现代产业区嵩山路18号 | 再生铅企业(含铅冶炼) |
3 | 河北 | 安新县辰泰有色金属熔炼有限公司 | 河北安新县老河头镇西地村 | 铅冶炼企业 |
4 | 河北 | 安新县硕兴有色金属熔炼有限公司 | 河北安新县端村镇西垒头村 | 铅冶炼企业 |
5 | 河北 | 河北港安环保科技有限公司 | 河北省保定市安新县老河头镇刘庄村 | 再生铅企业 |
6 | 河北 | 河北金宇晟再生资源利用有限公司 | 河北安新县老河头镇沈北村 | 再生铅企业 |
7 | 河北 | 河北松赫再生资源股份有限公司 | 河北安新县老河头镇西地 | 再生铅企业 |
8 | 河北 | 邢台松赫环保科技有限公司 | 河北邢台市新河县 | 再生铅企业 |
9 | 河北 | 河北雄泰再生资源有限公司 | 河北保定市博野县博野镇博程路3公里处 | 再生铅企业 |
10 | 山西 | 山西亿晨环保科技有限公司 | 广灵县蕉山乡马山村西1.5km处 | 再生铅企业(含铅冶炼) |
11 | 辽宁 | 辽宁特力环保科技有限公司 | 辽宁抚顺市高新技术产业开发区 | 再生铅企业(在建) |
12 | 内蒙古 | 通辽泰鼎有色金属加工有限公司 | 通辽市科尔沁左翼后旗科左后旗甘旗卡镇 | 再生铅企业(含铅冶炼) |
13 | 内蒙古 | 内蒙古兴安银铅再生资源有限公司 | 内蒙古赤峰市克什克腾旗经西工业园区 | 再生铅企业(含铅冶炼) |
14 | 内蒙古 | 内蒙古康德利环保科技有限公司 | 包头市固阳县包头金山工业园区 | 再生铅企业(含铅冶炼) |
15 | 内蒙古 | 林西县森润再生金属制品有限公司 | 内蒙古赤峰市林西工业园区 | 再生铅企业 |
16 | 内蒙古 | 赤峰金帆再生资源开发有限公司 | 赤峰市巴林左旗凤凰山工业园区 | 再生铅企业 |
17 | 江苏 | 江苏新春兴再生资源有限责任公司 | 邳州市循环经济产业园 | 再生铅企业(含铅冶炼) |
18 | 江苏 | 双登天鹏冶金江苏有限公司 | 江苏省南通市如皋港经济开发区长江镇钱江路8号 | 再生铅企业(含铅冶炼) |
19 | 江苏 | 扬州市华翔有色金属有限公司 | 高邮市卸甲镇 | 再生铅企业 |
20 | 江苏 | 沭阳新天电源材料有限公司 | 江苏省宿迁市沭阳县经济开发区海宁路北 | 铅冶炼企业 |
21 | 浙江 | 浙江天能电源材料有限公司 | 浙江省湖州市长兴县经济开发区城南工业功能区 | 再生铅企业 |
22 | 安徽 | 安徽华铂再生资源科技有限公司(南区) | 安徽阜阳界首高新区田营科技园 | 再生铅企业(含铅冶炼) |
23 | 安徽 | 安徽华铂再生资源科技有限公司(北厂区) | 安徽阜阳界首高新区田营科技园 | 再生铅企业(含铅冶炼) |
24 | 安徽 | 安徽华鑫铅业集团有限公司 | 安徽阜阳界首高新区田营科技园 | 再生铅企业(含铅冶炼) |
25 | 安徽 | 安徽超威环保科技有限公司/安徽省陶庄湖废弃物处置有限公司 | 安徽省阜阳市太和县肖口工业园区 | 铅冶炼企业 |
26 | 安徽 | 太和县长江金属材料有限公司 | 安徽省阜阳市太和县肖口工业园区 | 再生铅企业(含铅冶炼) |
27 | 安徽 | 太和县大华能源科技有限公司 | 安徽省阜阳市太和县肖口工业园区 | 再生铅企业(含铅冶炼) |
28 | 安徽 | 太和县顺达金属材料有限公司 | 安徽省阜阳市太和县肖口工业园区 | 再生铅企业(含铅冶炼) |
29 | 安徽 | 太和县环宇化工有限公司 | 安徽省阜阳市太和县肖口工业园区 | 再生铅企业(含铅冶炼) |
30 | 安徽 | 安徽省金鸿再生资源科技有限公司 | 安徽阜阳界首高新区田营科技园 | 铅冶炼企业 |
31 | 安徽 | 安徽天畅金属材料有限公司 | 安徽省阜阳市太和县肖口工业园区 | 再生铅 |
32 | 安徽 | 骆驼集团(安徽)再生资源有限公司 | 安徽界首市 | 再生铅 |
33 | 安徽 | 太和县奥能金属材料有限公司 | 安徽省阜阳市太和县肖口工业园区创业路北侧1号 | 再生铅 |
34 | 江西 | 江西金洋金属股份有限公司 | 江西省丰城市资源循环利用产业基地 | 再生铅企业(含铅冶炼) |
35 | 江西 | 江西信亚合金材料有限公司 | 江西省赣州市信丰县大唐工业园 | 再生铅企业 |
36 | 江西 | 江西源丰有色金属有限公司 | 江西省吉安市永丰县工业西区 | 再生铅企业(含铅冶炼) |
37 | 江西 | 九江汇金金属材料有限公司 | 江西省九江市彭泽县矶山化工园区 | 再生铅企业 |
38 | 江西 | 江西省震宇再生资源有限公司 | 上饶市铅山县工业园区工业十八路 | 再生铅企业 |
39 | 江西 | 江西齐劲材料有限公司 | 江西宜春市宜丰县工业园长新大道 | 再生铅企业 |
40 | 江西 | 江西丰日冶金科技有限公司 | 江西宜春市袁州区医药工业园 | 再生铅企业 |
41 | 江西 | 弋阳县兴旺实业有限公司 | 江西省上饶市弋阳县港口镇彭家 | 收集 |
42 | 山东 | 山东奥德中庆环保科技有限公司 | 山东省临沂市临港经济开发区化工园区黄海十一路 | 再生铅企业(含铅冶炼) |
43 | 山东 | 山东浩威新能源科技股份有限公司 | 山东济宁市邹城市北宿镇西外环南路567号 | 再生铅企业(在建) |
44 | 山东 | 山东乾金再生资源科技有限公司 | 山东省烟台市蓬莱区北沟镇华盛西路路东 | 再生铅企业(在建) |
45 | 河南 | 济源市聚鑫资源综合利用有限公司 | 河南省济源市承留镇南勋村 | 再生铅企业 |
46 | 河南 | 安阳市岷山有色金属有限公司 | 河南省龙安区产业聚集区 | 再生铅企业(含铅冶炼) |
47 | 河南 | 岷山环能高科股份公司 | 河南省龙安区产业聚集区 | 再生铅企业 |
48 | 河南 | 济源市鸿达资源综合利用有限公司 | 济源市思礼镇思礼村北 | 再生铅企业 |
49 | 河南 | 河南鑫铖动力源有限公司 | 济源市玉川产业聚集区 | 再生铅企业 |
50 | 河南 | 新乡市华瑞电源材料有限公司 | 获嘉县安王路(丁村北) | 再生铅企业 |
51 | 河南 | 天能集团(濮阳)再生资源有限公司 | 河南省濮阳工业园区经七路东经八路西工业大道北 | 再生铅企业(含铅冶炼) |
52 | 河南 | 洛阳永宁金铅冶炼有限公司 | 河南省洛阳市洛宁县西山底乡阳峪村东岭 | 再生铅企业(含铅冶炼) |
53 | 河南 | 河南豫光金铅股份有限公司 | 河南省济源市克井镇柿槟村北 | 再生铅企业(含铅冶炼) |
54 | 河南 | 济源市万洋冶炼(集团)有限公司 | 济源市思礼镇思礼村北 | 再生铅企业(含铅冶炼) |
55 | 河南 | 河南金利金铅集团有限公司 | 济源市承留镇南勋村 | 再生铅企业(含铅冶炼) |
56 | 河南 | 河南永续再生资源有限公司 | 河南沁阳市产业集聚区 | 再生铅企业 |
57 | 河南 | 新乡市亚洲金属循环利用有限公司 | 新乡市榆东产业聚集区 | 再生铅企业 |
58 | 湖北 | 湖北金洋冶金股份有限公司 | 谷城经济开发区再生资源园金洋大道2号 | 再生铅企业(含铅冶炼) |
59 | 湖北 | 湖北楚凯冶金有限公司 | 老河口市循环经济产业园楚凯路 | 再生铅企业(含铅冶炼) |
60 | 湖北 | 湖北鑫资再生科技有限公司 | 湖北十堰市房县城关镇莲花村6组 | 再生铅企业 |
61 | 湖南 | 湖南省金翼有色金属综合回收有限公司 | 湖南省衡阳市常宁市水口山有色金属工业园 | 再生铅企业(含铅冶炼) |
62 | 湖南 | 汨罗市锦胜科技有限公司 | 湖南省岳阳市汨罗市循环经济产业园区 | 再生铅企业(拆解) |
63 | 湖南 | 湘潭云平环保科技有限公司 | 湖南省湘潭市高新区晓塘路9号创新大厦806室 | 收集储存 |
64 | 湖南 | 湖南康泽环保科技有限公司 | 桂阳工业园有色科技产业园 | 再生铅企业(含铅冶炼) |
65 | 湖南 | 湖南绿众再生资源有限公司 | 收集储存 | |
66 | 广东 | 肇庆市定江康宇有色金属再生资源有限公司 | 肇庆市高要区南岸马安定江村 | 再生铅企业(含铅冶炼) |
67 | 广东 | 英德市新裕有色金属再生资源制品有限公司 | 英德市东华镇东升工业园 | 再生铅企业(含铅冶炼) |
68 | 广东 | 广东新生环保科技股份公司 | 广东省潮州市饶平县浮山镇军埔村顺坑 | 再生铅企业(含铅冶炼) |
69 | 广东 | 广州康翔物资金属回收有限公司 | 广州市增城区石滩镇沙庄街上塘村大埔田工业区 | 收集储存 |
70 | 广东 | 广东鸿星环保科技有限公司(英德市鸿星有色金属再生资源利用有限公司) | 英德市黄陂镇岭下村(东华镇东升工业园) | 再生铅企业 |
71 | 广东 | 郁南县广鑫冶炼有限公司 | 云浮市郁南县都城镇夏袭均冲学山 | 铅冶炼企业 |
72 | 广西 | 骆驼集团华南蓄电池有限公司 | 梧州市龙圩区梧州进口再生资源加工园区内 | 再生铅企业(含铅冶炼) |
73 | 广西 | 广西鑫锋环保科技有限公司 | 广西河池市工业园区大任产业园区 | 再生铅企业 |
74 | 广西 | 广西震宇环保科技有限公司 | 广西梧州市龙圩区梧州进出口再生资源加工园区广源大道6号信息中心大楼302室 | 再生铅企业(在建) |
75 | 重庆 | 重庆德能再生资源股份有限公司 | 重庆市双桥经开区邮亭工业园区(红林村4、7组) | 再生铅企业 |
76 | 重庆 | 重庆吉鑫再生资源有限公司 | 重庆市南川区工业园区水江组团 | 再生铅企业 |
77 | 重庆 | 重庆春兴再生资源有限公司 | 重庆市大足县邮亭经济开发区 | 再生铅企业 |
78 | 重庆 | 甘洛县天益再生资源有限公司 | 四川省凉山州甘洛县海棠工业园区 | 再生铅企业 |
79 | 贵州 | 遵义富桥金属回收有限责任公司 | 贵州省遵义市播州区龙坑镇龙坑社区鄢家坡 | 再生铅企业(含铅冶炼) |
80 | 贵州 | 遵义嘉益金属回收有限公司 | 贵州省遵义市红花岗区龙坑镇谢家社区 | 再生铅企业(收集) |
81 | 贵州 | 贵州金龙金属合金有限公司 | 贵州台江经济开发区 | 再生铅企业(含铅冶炼) |
82 | 贵州 | 贵州鼎鑫冶金科技有限公司(原贵州鑫凯达金属电源有限责任公司) | 贵州台江县革一经济开发区 | 再生铅企业(含铅冶炼) |
83 | 贵州 | 贵州火麒麟能源科技有限公司 | 贵州台江经济开发区 | 再生铅企业(含铅冶炼) |
84 | 贵州 | 贵州三和金属制造有限公司 | 贵州台江经济开发区革一片区 | 再生铅企业(含铅冶炼) |
85 | 贵州 | 贵州永鑫冶金科技有限公司 | 贵州台江经济开发区 | 再生铅企业(含铅冶炼) |
86 | 贵州 | 贵州岑祥资源科技有限责任公司 | 贵州省黔东南州岑巩县工业园区 | 再生铅企业 |
87 | 贵州 | 遵义市金狮金属合金有限公司 | 贵州省遵义市绥阳县蒲场镇 | 再生铅企业 |
88 | 贵州 | 贵州麒臻环保科技有限公司 | 贵州台江经济开发区革一片区 | 再生铅企业 |
89 | 云南 | 云南驰宏资源综合利用有限公司 | 云南省曲靖市宁洲路1号 | 再生铅企业 |
90 | 云南 | 云南振兴集团资源利用有限公司 | 个旧市沙甸冲坡哨工业园区 | 再生铅企业(含铅冶炼) |
91 | 云南 | 云南联发科技电源有限公司再生铅分厂 | 云南楚雄彝族自治州禄丰县工业园区金山片区 | 再生铅企业(含铅冶炼) |
92 | 青海 | 青海德胜环能科技有限公司 | 西宁经济技术开发区甘河工业园区东区 | 再生铅企业(收集类) |
93 | 青海 | 青海美油美环保科技有限公司 | 青海省海东市民和县下川口工业园 | 再生铅企业(收集类) |
94 | 宁夏 | 灵武市恒业有色金属冶化有限公司 | 灵武市再生资源循环经济示范区 | 再生铅企业(含铅冶炼) |
95 | 宁夏 | 宁夏瑞银铅资源再生有限公司 | 宁夏灵武市再生资源经济示范区瑞银路 | 再生铅企业(含铅冶炼) |
96 | 宁夏 | 宁夏晨宏科技有限公司 | 灵武市再生资源循环经济示范区1号路南侧 | 再生铅企业(在建) |
97 | 新疆 | 骆驼集团新疆再生资源有限公司 | 新疆吐鲁番市托克逊县工业园区三支线与高速公路交界处 | 再生铅企业 |
注:铅冶炼企业,只从事含铅物料处理的企业;再生铅企业,处理废铅蓄电池的企业;再生铅企业(含铅冶炼),同时处理废铅蓄电池和含铅物料的企业;再生铅企业(拆解),只从事废铅蓄电池拆解活动的企业。 |